コンテンツへスキップ
2022年度外国人留学生(2022年5月1日現在)
国別内訳
| 国・地域 | 学部学生 | 大学院生 | 研究生等 | 計 |
| エジプト・アラブ共和国 | | 4 | | 4 |
| オーストラリア連邦 | | 1 | | 1 |
| コンゴ民主共和国 | | 9 | | 9 |
| エチオピア連邦民主共和国 | | 1 | | 1 |
| ナイジェリア連邦民主共和国 | | 5 | 1 | 6 |
| ブラジル連邦共和国 | | 1 | | 1 |
| フランス共和国 | | | 1 | 1 |
| インド | | 2 | | 2 |
| イラン・イスラム共和国 | | 1 | | 1 |
| パキスタン・イスラム共和国 | | 1 | | 1 |
| イタリア共和国 | | | 6 | 6 |
| バーレーン王国 | | 1 | | 1 |
| ベルギー王国 | | | 2 | 2 |
| ブータン王国 | | 1 | | 1 |
| カンボジア王国 | | 4 | | 4 |
| スウェーデン王国 | 1 | | | 1 |
| タイ王国 | | 5 | 1 | 6 |
| オランダ王国 | | | 16 | 16 |
| ラオス人民民主共和国 | | 5 | 1 | 6 |
| マレーシア | 8 | 4 | 1 | 13 |
| モンゴル国 | | 2 | | 2 |
| バングラデシュ人民共和国 | | 7 | | 7 |
| 中華人民共和国 | 55 | 136 | 42 | 233 |
| ベラルーシ共和国 | | 7 | | 7 |
| コスタリカ共和国 | | 1 | | 1 |
| ガーナ共和国 | | 8 | 1 | 9 |
| インドネシア共和国 | | 3 | 1 | 4 |
| カザフスタン共和国 | | 10 | | 10 |
| ケニア共和国 | | 6 | 2 | 8 |
| 大韓民国 | 33 | 5 | 7 | 45 |
| マダガスカル共和国 | | 2 | | 2 |
| パラグアイ共和国 | | | 1 | 1 |
| 南アフリカ共和国 | | 1 | | 1 |
| フィリピン共和国 | | 6 | | 6 |
| ミャンマー連邦共和国 | | 11 | 2 | 13 |
| ザンビア共和国 | | 2 | | 2 |
| ジンバブエ共和国 | | 1 | | 1 |
| セネガル共和国 | | 1 | | 1 |
| ロシア連邦 | | 1 | | 1 |
| ベトナム社会主義共和国 | | 21 | | 21 |
| シリア・アラブ共和国 | | 4 | | 4 |
| 台湾 | 1 | 3 | 10 | 14 |
| グレートブリテン及び北アイルランド連合王国 | | | 4 | 4 |
| アメリカ合衆国 | | 1 | | 1 |
| 総計 | 98 | 284 | 99 | 481 |
部局別比率
部局別内訳
| 学部等 | 学部学生 | 大学院生 | 研究生等 | 計 |
| 多文化社会学部 | 8 | | 15 | 23 |
| 教育学部 | 2 | | | 2 |
| 経済学部 | 22 | | 5 | 27 |
| 医学部 | | | | 0 |
| 歯学部 | | | | 0 |
| 薬学部 | | | 2 | 2 |
| 情報データ科学部 | 22 | | 1 | 23 |
| 工学部 | 19 | | 3 | 22 |
| 環境科学部 | 20 | | | 20 |
| 水産学部 | 5 | | 4 | 9 |
| 多文化社会学研究科 | | 17 | 7 | 24 |
| 教育学研究科 | | | 2 | 2 |
| 経済学研究科 | | 20 | | 20 |
| 工学研究科 | | 64 | 5 | 69 |
| 水産・環境科学総合研究科 | | 52 | 1 | 53 |
| 医歯薬学総合研究科 | | 93 | 3 | 96 |
| 熱帯医学・グローバルヘルス研究科 | | 38 | 3 | 41 |
| 留学生教育・支援センター | | | 48 | 48 |
| 計 | 98 | 284 | 99 | 481 |
教員の海外渡航及び外国人研究者受入数(2020年度)
| 地域 | 渡航研究者数 | 受入研究者数 |
| アジア | 7 | 27 |
| 南北中央アメリカ | 5 | 4 |
| 中東 | 0 | 0 |
| ヨーロッパ | 6 | 13 |
| ロシアNIS諸国 | 0 | 0 |
| アフリカ | 4 | 9 |
| 大洋州 | 0 | 1 |
| 計 | 22 | 54 |